Nuestros precios también te van a encantar 
- 1. La plataforma más intuitiva
- 2. El mejor servicio post-venta
- 3. Los precios más atractivos
Desempeño y Desarrollo -MXN / usuario / mes | Satisfacción -MXN / usuario / mes | Reclutamiento -MXN / usuario / mes | Analítica -MXN / usuario / mes | |
Gestión desempeño (OKR | KPI | SMART) | ||||
Evaluaciones por competencias (360, 180, 90) | ||||
Matriz 9-Box | ||||
Uno-a-uno | Plan de carrera | |||
Agendas de desarrollo | ||||
Expedientes | ||||
Organigrama | ||||
Encuestas / pulsos | ||||
NOM-035 | ||||
Comunicación interna | ||||
Reclutamiento | ||||
Analítica |
+500,000 usuarios
+400 clientes
+16 países
Conoce porque Integratec es la opción más intuitiva para desarrollar tu talento.